Profesorado Universitario en Educación Física
La Educación Física es una disciplina que se ocupa de la enseñanza y aprendizaje de los diferentes campos de la actividad física. Su propósito es el desarrollo del cuerpo humano a través de diferentes ejercicios controlados y disciplinas deportivas. Además de fortalecer el cuerpo y mejorar la salud, la educación física pretende generar un bienestar mental en el estudiante y en el hombre común.
Objetivo:
La carrera de la Educación Física de la UNPAZ tiene el fin de formar docentes capaces de desplegar prácticas motrices educativas contextualizadas, desde fundados posicionamientos teóricos, con creatividad, espíritu de innovación, compromiso social y respeto por la diversidad. También el de garantizar una formación docente inicial integral, a través del desarrollo equilibrado de los campos de formación pedagógica, específica y de la práctica profesional docente, con los aportes de los diferentes campos del conocimiento.
A todos aquellos que crean que la Docencia es su futuro, desde la UNPAZ, queremos ayudarlos a desarrollar las habilidades y actitudes desde la práctica por el ejercicio ético, racional, reflexivo, crítico y eficiente de la docencia, entendiendo que la Educación Física es un derecho y un deber social, y que los sujetos son seres sociales, integrantes de una familia y de una comunidad. La docencia es servicio.
Perfil profesional:
El Profesor Universitario en Educación Física de la UNPAZ estará formado para abordar y llevar adelante una actividad comprometida y enriquecedora, que permita construir espacios de trabajo compartido y colaborativo. Esto requiere asimismo del ejercicio de la autoridad pedagógica, no como autoridad formal, sino como profesional reconocido y legitimado por su responsabilidad en la enseñanza y por sus propuestas educativas. En este marco, se aspira a formar un profesor universitario que sea a la vez una persona comprometida, mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, promotor del respeto a la Ley y a la vida en una sociedad democrática.
Campo laboral:
El Profesor Universitario puede trabajar enuna diversidad de ambientes en el sector público y privado: en docencia (jardín, primaria, secundaria, terciaria y universitaria), en clubes (preparando equipos o entrenando a sujetos en deportes diversos, gimnasia correctiva, mantenimiento, etc.), como profesional independiente (ej. personal trainer), en sociedades de fomento, colonias de vacaciones, gimnasios, organizaciones y federaciones deportivas, centros de salud y medicina deportiva, etc.
Plan de estudio:
| CÓDIGO | ASIGNATURAS | DEDICACIÓN | CARGA HORARIA SEMANAL | CARGA HORARIA TOTAL | CORRELATIVIDAD |
| PRIMER AÑO | |||||
| 01 | Atletismo y Gimnsasia I | A | 5 | 160 | - |
| 02 | Natación I | A | 3 | 96 | - |
| 03 | Handball | A | 3 | 96 | - |
| 04 | Taller de Observación y Práctica Profesional | A | 2 | 64 | - |
| 05 | Pedagogía | 1º C | 2 | 32 | - |
| 06 | Psicología de la Niñez | 1º C | 2 | 32 | - |
| 07 | Anatomía I | 1º C | 2 | 32 | - |
| 08 | Didáctica y Curriculum | 1º C | 2 | 32 | - |
| 09 | Taller de Informática | 1º C | 2 | 32 | - |
| 10 | Enseñanza de la Educación Física I (Inicial) | 2º C | 2 | 32 | 05 |
| 11 | Anatomía II | 2º C | 2 | 32 | 07 |
| 12 | Psicología del Adolescente y del Adulto | 2º C | 2 | 32 | 06 |
| 13 | Recreación | 2º C | 2 | 32 | - |
| 14 | Historia de la Educación Física | 2º C | 2 | 32 | - |
| SEGUNDO AÑO | |||||
| 15 | Atletismo y Gimnasia II | A | 5 | 160 | 01 |
| 16 | Natación II | A | 3 | 96 | 02 |
| 17 | Basketbol | A | 3 | 96 | - |
| 18 | Taller de la Construcción de la Práctica Profesional I (Inicial) | A | 2 | 64 | 04-06-08-10 |
| 19 | Práctica Profesional I (Inicial) | A | 3 | 96 | 04-06-08-10 |
| 20 | Fisiología I | 1º C | 2 | 32 | - |
| 21 | Educación para la Salud | 1º C | 2 | 32 | 11 |
| 22 | Enseñanza de la Educación Física II (Primaria) | 1º C | 2 | 32 | 10 |
| 23 | Psicología de la Educación | 1º C | 2 | 32 | 06-12 |
| 24 | Historia y Política de la Educación Argentina | 2º C | 2 | 32 | 14 |
| 25 | Taller de Actividad en la Naturaleza | 2º C | 2 | 32 | - |
| 26 | Taller Expresivo | 2º C | 2 | 32 | - |
| TERCER AÑO | |||||
| 27 | Actividades Acuáticas | A | 2 | 64 | 16 |
| 28 | Softbol y Hockey | A | 5 | 160 | - |
| 29 | Gimnasia III | A | 2 | 64 | 15 |
| 30 | Vóleibol | A | 3 | 96 | - |
| 31 | Taller de la Construcción de la Práctica Profesional II (Primaria) | A | 2 | 64 | 18-22 |
| 32 | Práctica Profesional II (Primaria) | A | 3 | 96 | 18-22 |
| 33 | Fisiología II | 1º C | 2 | 32 | 20 |
| 34 | Teoría y Diseño de Proyectos en Educación Física | 1º C | 2 | 32 | 04-09 |
| 35 | Taller de Inglés Técnico | 1º C | 2 | 32 | - |
| 36 | Enseñanza de la Educación Física III (Adolescentes y Adultos) | 2º C | 2 | 32 | 22 |
| 37 | Biomecánica | 2º C | 2 | 32 | 11 |
| 38 | Taller de Evaluación de las Capacidades | 2º C | 2 | 32 | - |
| CUARTO AÑO | |||||
| 39 | Fútbol | A | 3 | 96 | - |
| 40 | Cestobol (Mujeres) | A | 2 | 64 | - |
| Rugby (Hombres) | |||||
| 41 | Danza Creativa Educacional | A | 2 | 64 | 01-26 |
| 42 | Taller de la Construcción de la Práctica Profesional III (Media) | A | 2 | 64 | 31-32-36 |
| 43 | Práctica Profesional III (Media) | A | 5 | 160 | 31-32-36 |
| 44 | Filosofía de la Educación | 1º C | 2 | 32 | - |
| 45 | Metodología de la Investigación | 1º C | 2 | 32 | - |
| 46 | Fisiología de la Actividad Física | 1º C | 2 | 32 | 33 |
| 47 | Teoría y Práctica del Entrenamiento | 1º C | 2 | 32 | 33-38 |
| 48 | Sociología de la Educación | 2º C | 2 | 32 | - |
| 49 | Ética y Deontología Profesional | 2º C | 2 | 32 | 44 |
| 50 | Taller de Estrategias de Integración para Personas con Discapacidad | 2º C | 2 | 32 | 36 |
| 51 | Taller de Diseño de Proyectos Educativos | 2º C | 2 | 45 | |
Título: |
Profesor Universitario de Educación Física (2.928 horas) |





