Licenciatura en Administración
El Licenciado en Administración es un profesional universitario altamente capacitado para la gestión y conducción general de organizaciones estatales, organizaciones sociales sin fines de lucro y empresas de carácter público y privado.
Objetivo:
La UNPAZ se propone la formación profesionales con las capacidades necesarias para ejercer la conducción de organizaciones. Cuando utilizamos el término organizaciones, no sólo nos referimos a las organizaciones de tipo empresarial, sino que este término abarca desde las grandes sociedades de capitales, pasando por las organizaciones sin fines de lucro, las pequeñas empresas familiares, hasta el patrimonio personal.
Perfil profesional:
El Licenciado en Administración de la UNPAZ poseerá amplios conocimientos y habilidades, y será competente en todos los aspectos teórico-prácticos vinculados a la gestión empresarial, entre los que se destacan:
· Las principales teorías administrativas, sus enfoques epistemológicos, conceptuales y metodológicos.
· Los principales procesos de dirección, organización, planificación y control de las organizaciones modernas.
· Las técnicas modernas de gerenciamiento de organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales.
· La definición y redefinición de estructuras orgánicas, liderazgo, motivación, dirección y evaluación del desempeño de los recursos humanos, metodología de investigación vinculada a la creación de conocimientos en el área de administración.
Campo laboral:
La Licenciatura en Administración prepara al egresado para desarrollar su actividad profesional en organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales, además de poder desempeñarse en la actividad académica dentro del ámbito de la docencia, investigación, extensión y transferencia.
Plan de estudio:
| CÓDIGO | ASIGNATURAS | DEDICACIÓN | CARGA HORARIA SEMANAL | CARGA HORARIA TOTAL | CORRELATIVIDAD |
| PRIMER AÑO | |||||
| 01 | Matemática I | 1º C | 6 | 96 | - |
| 02 | Administración I | 1º C | 6 | 96 | - |
| 03 | Introducción a la Economía | 1º C | 4 | 64 | - |
| 04 | Introducción al Derecho Público y Constitucional | 1º C | 4 | 64 | - |
| 05 | Taller de Informática | 2º C | 4 | 64 | 01 |
| 06 | Matemática II | 2º C | 6 | 96 | 03 |
| 07 | Historia Económica y Social General y Argentina | 2º C | 4 | 64 | - |
| 08 | Contabilidad I | 2º C | 6 | 96 | |
| SEGUNDO AÑO | |||||
| 09 | Microeconomía | 1º C | 4 | 64 | 03-08 |
| 10 | Estadística | 1º C | 6 | 96 | 06 |
| 11 | Contabilidad II | 1º C | 6 | 96 | 08 |
| 12 | Sociología | 1º C | 4 | 64 | - |
| 13 | Administración II: Sistemas Administrativos | 2º C | 4 | 64 | 02 |
| 14 | Macroeconomía y Política Económica | 2º C | 4 | 64 | 09 |
| 15 | Derecho Civil | 2º C | 4 | 64 | 04 |
| 16 | Comercialización | 2º C | 6 | 96 | 02 |
| 17 | Taller de Inglés Técnico | 2º C | 2 | 32 | - |
| TERCER AÑO | |||||
| 18 | Administración de Recursos Humanos | 1º C | 4 | 64 | - |
| 19 | Sistemas y Contabilidad de Costos | 1º C | 6 | 96 | 11 |
| 20 | Derecho Laboral y Seguridad Social | 1º C | 4 | 64 | 04 |
| 21 | Matemática Financiera | 1º C | 6 | 96 | 10 |
| 22 | Análisis de Estados Contables | 2º C | 6 | 96 | 11-18 |
| 23 | Impuestos I | 2º C | 6 | 96 | 11-19 |
| 24 | Administración III | 2º C | 4 | 64 | 13-16-18 |
| 25 | Taller de Práctica Integradora | 2º C | 4 | 64 | 13-16-19 |
| CUARTO AÑO | |||||
| 26 | Administración de la Producción | 1º C | 4 | 64 | 19 |
| 27 | Dirección Estratégica | 1º C | 4 | 64 | 19-24 |
| 28 | Administración Financiera | 1º C | 6 | 96 | 21 |
| 29 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 2º C | 6 | 96 | 21 |
| 30 | Planeamiento a Largo Plazo | 2º C | 4 | 64 | 23-26 |
| 31 | Derecho Económico I | 2º C | 4 | 64 | 20 |
| 32 | Metodología de la Investigación | 2º C | 6 | 96 | 12 |
| 33 | Dirección General | 2º C | 6 | 96 | 26-27-28-29 |
| A. ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||
| 34 | Finanzas Públicas | 1º C | 6 | 96 | 28 |
| 35 | Contabilidad Pública | 1º C | 4 | 64 | 11 |
| 36 | Administración Pública | 1º C | 4 | 64 | 24 |
| 37 | Sistemas de Administración Financiera y Control del Sector Público | 1º C | 6 | 96 | 28 |
| B. ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | |||||
| 38 | Auditoría y Control de Gestión | 1º C | 6 | 96 | 22 |
| 39 | Impuestos II | 1º C | 6 | 96 | 23 |
| 40 | Derecho Económico II | 1º C | 4 | 64 | 31 |
| 41 | Práctica Profesional Judicial | 1º C | 4 | 64 | 31 |
| C. ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES | |||||
| 42 | Dirección de Organizaciones Sociales | 1º C | 4 | 64 | 24 |
| 43 | Administración de Cooperativas | 1º C | 4 | 64 | 24 |
| 44 | Aspectos Jurídicos del Asociativismo | 1º C | 6 | 96 | 31 |
| 45 | Economía Social y Solidaria | 1º C | 6 | 96 | 03 |
Título intermedio: |
Analista Universitario Contable |
Título: |
Licenciado en Administración (2.912 horas) |





