Analista Programador Universitario
El Analista Programador Universitario es una persona cuya formación le permitirá analizar, desarrollar y dar soporte a sistemas computacionales, desempeñarse en diferentes ambientes laborales por sus conocimientos acerca de la informática, computación y desarrollo de nuevas tecnologías. Es el perfil más buscado en el campo laboral actual.
Objetivo:
La UNPAZ busca formar egresados que tengan las habilidades para participar exitosamente en el mercado laboral. Que cuente con una sólida base conceptual y práctica para su desempeño en el ámbito de la programción, el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos de acuerdo a los nuevos paradigmas informáticos.
Perfil profesional:
El Analista Programador Universitario de la UNPAZ poseerá una formación académica de óptima calidad y contará con las herramientas teóricas y prácticas necesarias para su desempeño laboral, que le permitirán la aplicación exitosa de sus conocimientos en cualquier contexto en el que se desempeñe.
El profesional de la carrera tiene formación, conocimientos y habilidades para:
• |
Seleccionar y aplicar lenguajes de programación de diferentes características.
|
• |
Desarrollar un pensamiento lógico y estructurado que le permita un correcto y eficiente desempeño en las actividades relacionadas con la programación y administración de datos.
|
• |
Aplicar conocimientos y aptitudes necesarias para contribuir positivamente en la sociedad que usa intensivamente los sistemas de información.
|
• |
Adaptarse a la aparición de nuevas tecnologías o herramientas de hardware y software. |
Campo laboral:
Esta carrera permitirá que el egresado desarrolle su actividad en empresas e instituciones del sector público o privado que requieran de diseño, desarrollo, implementación o mantenimiento de sistemas computarizados de distintas naturaleza; o en forma autónoma desarrollando o implementando aplicaciones.
Plan de estudio:
| CÓDIGO | ASIGNATURAS | DEDICACIÓN | CARGA HORARIA SEMANAL | CARGA HORARIA TOTAL | CORRELATIVIDAD |
| PRIMER AÑO | |||||
| 01 | Álgebra y Análisis I | 1º C | 6 | 96 | - |
| 02 | Arquitectura de Computadoras I | 1º C | 6 | 96 | - |
| 03 | Algoritmos y Programacion I | 1º C | 6 | 96 | - |
| 04 | Informática y Sociedad | 1º C | 2 | 32 | - |
| 05 | Álgebra y Análisis II | 2º C | 6 | 96 | 01 |
| 06 | Arquitectura de Computadoras II | 2º C | 5 | 80 | 02 |
| 07 | Algoritmos y Programacion II | 2º C | 6 | 96 | 03 |
| 08 | Taller de Ingles I | 1º C | 4 | 64 | - |
| SEGUNDO AÑO | |||||
| 09 | Bases de Datos I | 1º C | 5 | 80 | 03 |
| 10 | Algoritmos y Programacion III | 1º C | 6 | 96 | 05-07 |
| 11 | Taller de Ingles II | 1º C | 4 | 64 | 08 |
| 12 | Matemática Discreta | 1º C | 6 | 96 | 03-05 |
| 13 | Taller de Programación | 2º C | 4 | 64 | 05-07 |
| 14 | Ingeniería de Software I | 2º C | 6 | 96 | 05-07 |
| 15 | Estadística y Probabilidad | 2º C | 5 | 80 | 05 |
| 16 | Sistemas Operativos I | 2º C | 6 | 96 | 06-07 |
| TERCER AÑO | |||||
| 17 | Bases de Datos II | 1º C | 4 | 64 | 09-10-11 |
| 18 | Ingeniería de Software II | 1º C | 6 | 96 | 11-14 |
| 19 | Paradigmas de Programación | 1º C | 5 | 80 | 10-11 |
| 20 | Programación Orientada a Objetos | 1º C | 5 | 80 | 10-11 |
| 21 | Comunicaciones y Redes | 2º C | 6 | 96 | 12-16 |
| 22 | Sistemas Operativos II | 2º C | 5 | 80 | 12-16 |
| 23 | Programación Concurrente y Paralela | 2º C | 6 | 96 | 12-19 |
| 24 | Práctica Integradora | 2º C | 4 | 64 | 09-10-13-14 |
Título: |
Analista Programador Universitario (1.936 horas) |





